使用料 | 17,800 ~ 62,700円 |
|---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK(間取り図) |
専有面積 | 32 ~ 57㎡ |
交通 | 都電荒川線「荒川遊園地前駅」徒歩3分 |
住所 | 荒川区西尾久8-9-1(1号棟) 荒川区西尾久8-8-2(2号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
|---|---|
規模 | 地上11階(1, 2号棟) |
建設年度 | 2007年 〜 2012年 |
竣工日 | 2010年11月17日(1号棟) 2015年10月30日(2号棟) |
管理戸数 | 273戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
| 間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
|---|---|---|
| 1DK | 32 ~ 34㎡ | 17,800 ~ 38,000円 |
| 2K 2DK | 37㎡ 40㎡ | 20,700 ~ 40,600円 20,700 〜 44,400円 |
| 2DK | 47㎡ | 26,200 ~ 52,500円 |
| 3DK | 57㎡ | 31,700 ~ 62,700円 |
この団地について
荒川遊園地前駅から徒歩3分。
都電荒川線の少し北側に立地。団地東側は、あらかわ遊園運動場や子どもプールに隣接。あらかわ遊園にも歩いていける。
スーパーマーケットはコモディイイダ、東武ストア、スーパーバリューなどが徒歩圏内にある。
公立の学区は、尾久第六小学校、第七中学校。
周辺地図
過去募集情報
| 内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数) |
|---|---|---|---|---|
| 単身者 向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 23年8月 | 51.3(154) |
| 世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 32~34㎡ | 23年5月 | 47.5(95) |
| 2人 以上 | 2K 37㎡ | 25年2月 24年8月 | 21.5(43) 17.0(17) | |
| 2人 以上 | 2K,2DK 37~40㎡ | 25年5月 | 11.5(23) | |
| 3人 以上 | 2DK 47㎡ | 25年11月 24年8月 23年5月 | 募集1(0) 8.0(8) 2.6(23) | |
| 4人 以上 | 3DK 57㎡ | 25年11月 24年5月 | 募集1(0) 5.0(5) | |
| 若年 子育て | 3人 以上 | 3DK 57㎡ | 23年5月 | 1.0(2) |
| 病死等 | 1人 | 1DK 34㎡ | 24年08月 | 37.0(37) |







