使用料 | 00 ~ 117,800円 |
|---|---|
間取り | 1DK ~ 4DK |
専有面積 | 33 ~ 83㎡ |
交通 | 大江戸線「青山一丁目駅」徒歩6分 銀座線「青山一丁目駅」徒歩6分 半蔵門線「青山一丁目駅」徒歩6分 都営バス「品97」 |
住所 | 港区北青山1-6-1(1号棟) 港区北青山1-6-2(2号棟) 港区北青山1-6-3(3号棟) 港区北青山1-6-4(4号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
|---|---|
規模 | 地上9階(4号棟) 地上10階(1, 2, 3号棟) |
建設年度 | 1993年 〜 1996年 |
竣工日 | 1997年3月5日(1, 2号棟) 2000年3月13日(3, 4号棟) |
管理戸数 | 540戸(一般) 60戸(シルバーピア) 5戸(車椅子) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
| 間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
|---|---|---|
| 1DK | 33㎡ | 00 ~ 00円 |
| 1LDK | 43 〜 47㎡ | 30,900 ~ 67,900円 |
| 2DK | 57 〜 59㎡ | 40,600 ~ 84,600円 |
| 3DK | 67㎡ | 47,900 ~ 95,800円 |
| 3DK | 72 〜 73㎡ | 52,600 ~ 104,500円 |
| 4DK | 83㎡ | 60,000 ~ 117,800円 |
この団地について
青山一丁目駅から徒歩6分。信濃町駅からも徒歩13分。団地の目の前に都営バスとコミュニティバスのバス停もある。
青山一丁目交差点からすぐの青山通りと外苑東通りに面した立地で、西側は明治神宮外苑のいちょう並木にも接している。東側は外苑東通りを挟んで赤坂御所。
スーパーマーケットはまいばすけっとが近くにある。
公立の学区は青山小学校、青山中学校。
周辺地図
過去募集情報
| 内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 倍率(申込数) |
|---|---|---|---|---|
| 世帯向 | 1~ 2人 | 1LDK 43~47㎡ | 25年5月 24年5月 23年5月 | 129.5(295) 78.3(548) 175.7(527) |
| 2人 以上 | 2DK 57~59㎡ | 25年11月 25年5月 24年8月 24年5月 23年11月 | 募集4(0) 30.0(120) 98.3(295) 22.8(182) 109.3(328) | |
| 3人 以上 | 3DK 67㎡ | 25年11月 25年5月 24年8月 24年5月 23年8月 23年5月 | 募集5(0) 15.8(79) 12.7(89) 11.9(131) 24.0(144) 45.2(226) | |
| 5人 以上 | 3DK 72~73㎡ | 25年11月 23年8月 23年5月 | 募集1(0) 1.0(2) 12.0(12) | |
| 5人 以上 | 4DK 83㎡ | 24年5月 23年8月 | 25.0(25) 24.0(24) | |
| 若年 子育て | 2人 以上 | 2DK 57~59㎡ | 24年5月 | 4.8(24) |
| 2人 以上 | 3DK 67㎡ | 25年5月 24年5月 | 5.7(63) 14.3(43) | |
| 2人 以上 | 3DK 72~73㎡ | 24年11月 | 42.0(42) | |
| 2人 以上 | 4DK 83㎡ | 25年11月 25年5月 24年5月 | 募集1(1) 35.0(35) 19.0(19) | |
| シルバー ピア | 1人 | 1DK 33㎡ | 25年8月 24年8月 24年2月 | 411.0(411) 161.0(161) 196.0(196) |
| 病死等 | 1人 | 1LDK 43㎡ | 23年8月 | 128.0(128) |
| 1~ 2人 | 1LDK 43㎡ | 23年5月 | 181.0(181) | |
| 2人 以上 | 2DK 57㎡ | 23年5月 | 50.0(50) | |
| 1人 以上 | 2DK 59㎡ | 24年11月 24年5月 | 138.0(138) 47.0(47) | |
| 1人 以上 | 3DK 67㎡ | 24年5月 24年5月 23年5月 | 51.0(51) 70.0(70) 15.0(15) |








