| 使用料 | 31,000 ~ 70,500円 | 
|---|---|
| 間取り | 2DK ~ 3DK | 
| 専有面積 | 54 ~ 62㎡ | 
| 交通 | 大江戸線「新江古田駅」徒歩8分 | 
| 住所 | 練馬区豊玉北2-19-1 | 
詳細情報
| 構造 | 耐火 | 
|---|---|
| 規模 | 地上3階 | 
| 建設年度 | 1994年 | 
| 竣工日 | 1997年5月7日 | 
| 管理戸数 | 24戸(一般) | 
| 仕様等 | エレベータ無 | 
この団地の募集を探す
| 間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 | 
|---|---|---|
| 2DK | 54㎡ | 31,000 ~ 60,900円 | 
| 3DK | 62㎡ | 35,900 ~ 70,500円 | 
この団地について
新江古田駅から徒歩8分。
豊中通りの少し北側に立地。中野区との区境に近く、豊中通りを渡った南側には中野区立江古田の森公園が広がっている。
スーパーマーケットは、新江古田駅前にマルエツ、環七を越えた西側にビッグ・エーがある。
公立の学区は、豊玉東小学校、豊玉第二中学校。
周辺地図
過去募集情報
| 内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 倍率(申込数) | 
|---|---|---|---|---|
| 世帯向 | 2人 以上 | 2DK 54㎡ | 23年2月 | 26.0(26) | 
| 3人 以上 | 3DK 62㎡ | 25年5月 | 0.7(2) | |
| 病死等 | 1人 以上 ↑ 2人 以上 | 2DK 54㎡ | 25年5月 23年11月 | 13.0(13) 13.0(13) | 
| 3人 以上 | 3DK 62㎡ | 23年5月 | 3.0(3) | 





