
使用料  | 22,400 ~ 88,300円  | 
|---|---|
間取り  | 1DK ~ 3DK  | 
専有面積  | 31 ~ 63㎡  | 
交通  |  山手線「品川駅」徒歩9分 京浜急行本線「品川駅」徒歩14分 都営バス「田99」「品96」  | 
住所  |  港区港南4-2-1(1号棟) 港区港南4-2-2(2号棟) 港区港南4-2-3(3号棟) 港区港南4-2-4(4号棟)  | 
詳細情報
構造  |  耐火 | 
|---|---|
規模  |  地上7階(1号棟) 地上14階(2号棟) 地上6階(3号棟) 地上23階(4号棟)  | 
建設年度  |  1998年 〜 2003年 | 
竣工日  |  2001年9月18日(1, 2, 3号棟) 2006年4月10日(4号棟)  | 
管理戸数  |  696戸(一般) 100戸(シルバーピア) 3戸(車椅子)  | 
仕様等  |  バリアフリー仕様 エレベータ有  | 
この団地の募集を探す
| 間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 | 
|---|---|---|
| 1DK | 31 ~ 35㎡ | 22,400 ~ 49,500円 | 
| 1DK シルバーピア  | 33 ~ 35㎡ | 00 ~ 00円 | 
| 2DK [4号棟]  | 46㎡ 46 ~ 48㎡  | 33,300 ~ 65,500円 33,300 ~ 67,800円  | 
| 2DK | 55㎡ | 39,300 ~ 77,100円 | 
| 3DK [4号棟]  | 56 ~ 57㎡ | 40,100 ~ 81,000円 | 
| 3DK | 62 ~ 63㎡ | 44,500 ~ 88,300円 | 
この団地について
品川駅港南口から徒歩9分。都営バスのバス停が目の前にある。
スーパーマーケットはマルエツとマルエツプチが近くにあり、品川駅前にはクイーンズ伊勢丹がある。
1号棟に港南いきいきプラザ、3号棟に港区立こうなん保育園、4号棟に児童館を併設。敷地に隣接して港南和楽公園がある。団地の東隣に港区立港南幼稚園、港南小学校、港南中学校がある。
周辺地図
過去募集情報
| 内容 | 入居 人数  | 間取り 面積  | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数)  | 
|---|---|---|---|---|
| 単身者 向  | 1人 | 1DK 31~35㎡  | 25年2月 24年2月 23年8月 23年2月  | 27.0(162) 100.0(100) 29.4(235) 57.5(115)  | 
| 世帯向 | 1~ 2人  | 1DK 31~35㎡  | 25年11月 25年5月 24年11月 23年11月 23年5月  | 募集6(0) 17.8(89) 11.5(277) 17.3(104) 17.6(88)  | 
| 世帯向 | 2人 以上  | 2DK 55㎡  | 25年5月 24年11月 24年2月 23年11月 23年5月  | 6.0(6) 3.3(13) 57.0(57) 43.0(43) 31.0(62)  | 
| 世帯向 | 2人 以上  | 3DK 56~57㎡  | 25年5月 25年2月 24年11月  | 16.0(16) 募集1 17.3(52)  | 
| 世帯向 | 3人 以上  | 2DK 46~48㎡  | 25年11月 25年5月 24年5月 24年2月 23年11月 23年5月 23年2月  | 募集5(0) 3.0(36) 25.0(25) 3.0(3) 1.2(15) 1.2(11) 7.0(7)  | 
| 世帯向 | 3人 以上  | 3DK 62~63㎡  | 25年5月 24年11月 23年8月 23年5月  | 11.0(11) 12.5(25) 19.0(19) 17.0(17)  | 
| 世帯向 | 4人 以上  | 3DK 56~57㎡  | 23年11月 23年8月 23年5月 23年2月  | 10.0(10) -(0) 6.0(12) 5.0(5)  | 
| シルバー ピア  | 1人 | 1DK 33~35㎡  | 23年8月 23年2月  | 28.0(56) 30.0(60)  | 
| シルバー ピア  | 1人 | 1DK 35㎡  | 24年8月 | 34.0(34) | 
| シルバー ピア  | 2人 | 2DK 45㎡  | 24年2月 | 23.0(23) | 
| 単身者 病死等  | 1人 | 1DK 31㎡  | 25年2月 24年8月 24年2月 23年8月  | 38.0(38) 14.0(14) 14.0(14) 19.0(19)  | 
| 単身者 病死等  | 1人 | 1DK 35㎡  | 24年2月 | 6.0(6) | 
| 病死等 | 1~ 2人  | 1DK 31㎡  | 24年11月 23年5月 23年5月  | 16.0(16) 34.0(34) 15.0(15)  | 
| 病死等 | 1人 以上  | 2DK 46㎡  | 25年11月 | 募集1 | 









