使用料 | 18,700 ~ 円 |
|---|---|
間取り | 1DK ~ 2DK |
専有面積 | 32 ~ 47㎡ |
交通 | 三田線「板橋本町駅」徒歩13分 東上線「中板橋駅」徒歩8分 都営バス「王78」 国際興業バス「赤31」 |
住所 | 板橋区富士見町23-3 |
詳細情報
構造 | 耐火 |
|---|---|
規模 | 地上12階 |
建設年度 | 2007年 |
竣工日 | 2010年8月19日 |
管理戸数 | 136戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
| 間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
|---|---|---|
| 1DK | 32㎡ | 18,700 ~ 36,700円 |
| 2K | 37㎡ | 21,700 ~ 42,700円 |
| 2DK | 47㎡ | 00 ~ 00円 |
この団地について
中板橋駅から徒歩8分。都営バスと国際興業バスのバス停もすぐ近くにある。
富士見西児童遊園に隣接。
スーパーマーケットはアコレ、まるさと、よしや、スーパーTANAKAなどがある。
周辺地図
過去募集情報
| 内容 | 入居 人数 | 間取り 面積 | 時期 | 倍率 (申込数) |
|---|---|---|---|---|
| 単身者 向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 25年8月 23年8月 | 279.0(279) 33.3(133) |
| 世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 32㎡ | 24年5月 23年11月 | 3.1(25) 41.3(124) |
| 世帯向 | 2人 以上 | 2K 37㎡ | 25年2月 23年5月 | 22.0(22) 11.0(11) |
| 単身 病死等 | 1人 | 1DK 32㎡ | 25年2月 23年8月 | 14.0(14) 16.0(16) |
| 病死等 | 3人 以上 | 2DK 47㎡ | 23年5月 | -(0) |





