使用料 | 18,500 ~ 64,600円 |
|---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK |
専有面積 | 32 ~ 57㎡ |
交通 | 三田線「板橋本町駅」徒歩10分 都営バス 関東バス 国際興業バス |
住所 | 板橋区清水町91-1 |
詳細情報
構造 | 耐火 |
|---|---|
規模 | 地上12階 |
建設年度 | 2004年 |
竣工日 | 2007年7月18日 |
管理戸数 | 211戸(一般) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 |
この団地の募集を探す
| 間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
|---|---|---|
| 1DK | 32㎡ | 18,500 ~ 36,300円 |
| 2K | 37㎡ | 21,400 ~ 42,100円 |
| 2DK | 47㎡ | 27,300 ~ 53,800円 |
| 3DK | 57㎡ | 32,900 ~ 64,600円 |
この団地について
板橋本町駅から徒歩10分。北区との区境にあり、都営西が丘三丁目アパートに隣接。
大通りに出れば都営バス、関東バス、国際興業バスのバス停がある。
北区立稲付西山公園やナショナルトレーニングセンターに近接。
最寄りのスーパーマーケットはたまや。アコレ、リコス、まいばすけっとなどのミニスーパーが点在し、少し歩けば東武ストアやコモディイイダもある。
周辺地図
過去募集情報
| 時期 内容 | 入居 人数 | 募集 戸数 | 間取り 面積 | 倍率 (申込数) |
|---|---|---|---|---|
| 単身者 向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 24年2月 23年8月 23年2月 | 43.0(129) 11.8(47) 52.0(52) |
| 世帯向 | 1~ 2人 | 1DK 32㎡ | 25年5月 24年5月 23年5月 | 11.5(23) 9.3(65) 16.0(32) |
| 世帯向 | 2人 以上 | 2K 37㎡ | 25年11月 25年5月 24年5月 23年11月 23年2月 | 募集2(1) 4.0(12) 2.2(11) 5.0(15) 29.0(29) |
| 世帯向 | 3人 以上 | 2DK 47㎡ | 25年5月 24年5月 23年11月 23年5月 | 0.5(1) 1.1(8) 2.5(10) 3.0(6) |
| 世帯向 | 3人 以上 | 3DK 57㎡ | 25年11月 | 募集1(0) |
| 若年 子育て | 2人 以上 | 2DK 47㎡ | 24年5月 | 7.5(15) |
| 病死等 | 1人 | 1DK 32㎡ | 25年8月 24年2月 | 37.0(37) 16.0(16) |
| 病死等 | 1~ 2人 | 1DK 32㎡ | 25年5月 | 8.0(8) |







