[物件写真]
使用料 | 00 ~ 59,900円 |
---|---|
間取り | 1DK ~ 3DK |
専有面積 | 35 ~ 62㎡ |
交通 | 常磐線「亀有駅」徒歩38分 京成バス「金62」 |
住所 | 葛飾区西水元5-3-1(1号棟) 葛飾区西水元5-4-2(2号棟) 葛飾区西水元5-4-3(3号棟) 葛飾区西水元5-4-4(4号棟) 葛飾区西水元5-9-5(5号棟) 葛飾区西水元5-9-6(6号棟) 葛飾区西水元5-9-7(7号棟) 葛飾区西水元5-10-8(8号棟) 葛飾区西水元5-10-9(9号棟) 葛飾区西水元5-10-10(10号棟) 葛飾区西水元5-4-11(11号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上3階(4, 5, 10号棟) 地上4階(8, 9号棟) 地上5階(1, 2, 3, 6, 7, 11号棟) |
建設年度 | 1980年 〜 1995年 |
竣工日 | 1982年12月7日(2, 3, 4, 5, 6, 7号棟) 1983年12月7日(1号棟) 1987年7月20日(8, 9, 10号棟) 1998年5月22日(11号棟) |
管理戸数 | 274戸(一般) 20戸(シルバーピア) 4戸(車椅子) |
仕様等 | バリアフリー仕様 エレベータ有 エレベータ無(8, 9, 10号棟) |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
1DK | 35㎡ | 00 ~ 00円 |
2DK [11号棟] | 53㎡ | 27,800 ~ 54,600円 |
2DK [車椅子] | 61.38㎡ | 00 ~ 00円 |
3DK | 59㎡ | 28,500 ~ 57,400円 |
3DK | 59 ~ 62㎡ | 28,700 ~ 60,200円 |
3DK | 62㎡ | 30,300 ~ 59,900円 |
この団地について
最寄りの亀有駅から徒歩38分の鉄道空白地帯。団地内に京成バスのバス停があり、金町駅からの方がアクセスしやすい。
直前上の道路が格子状に整備された、計画的な街並みのエリア。
スーパーマーケットは、ライフとリブレ京成が近くにある。
公立の学区は、幸田小学校、葛美中学校。
周辺地図
過去募集情報
時期 内容 | 入居 人数 | 募集 戸数 | 間取り 面積 | 倍率 (申込数) |
---|---|---|---|---|
23年11月 病死等 | 2人以上 | 1 | 2DK 53㎡ | 3.0 (3) |
23年11月 病死等 | 3人以上 | 1 | 3DK 59㎡ | - (0) |
23年8月 世帯向 | 3人以上 | 1 | 3DK 59㎡ | - (0) |
23年8月 世帯向 | 3人以上 | 1 | 3DK 62㎡ | - (0) |
23年8月 車椅子 | 2人以上 | 1 | 2DK 61.38㎡ | - (0) |
23年5月 世帯向 | 3人以上 | 9 | 3DK 59㎡ | - (0) |
23年5月 世帯向 | 3人以上 | 1 | 3DK 62㎡ | - (0) |
23年5月 病死等 | 3人以上 | 1 | 3DK 59㎡ | - (0) |
23年2月 世帯向 | 3人以上 | 2 | 3DK 59㎡ | 0.5 (1) |
23年2月 世帯向 | 3人以上 | 1 | 3DK 62㎡ | - (0) |
23年2月 車椅子 | 2人以上 | 1 | 3DK 61㎡ | - (0) |
23年2月 シルバーピア | 1人 | 2 | 1DK 35㎡ | 15.0 (30) |
23年2月 シルバーピア | 2人以上 | 1 | 2DK 53㎡ | 4.0 (4) |