使用料  | 21,400 ~ 00円  | 
|---|---|
間取り  |  1DK 〜 3DK(間取り図)  | 
専有面積  |  34 ~ 57㎡  | 
交通  |  山手線「田端駅」徒歩10分 都営バス「端44」  | 
住所  |  北区田端新町1-17-2(2号棟) 北区田端新町1-17-3(3号棟)  | 
詳細情報
構造  |  耐火 | 
|---|---|
規模  |  地上5階(2号棟) 地上9階(3号棟)  | 
建設年度  | 2018年 | 
竣工日  | 2023年4月26日(2,3号棟) | 
管理戸数  | 戸(一般) | 
仕様等  |  バリアフリー仕様 エレベータ有  | 
この団地の募集を探す
| 間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 | 
|---|---|---|
| 1DK | 34㎡ | 21,400 ~ 42,000円 | 
| 2DK | 40㎡ | 00 ~ 00円 | 
| 2DK | 47㎡ | 29,500 ~ 58,000円 | 
| 3DK | 57㎡ | 00 ~ 00円 | 
この団地について
田端駅から徒歩10分。
宇都宮線の線路と尾久橋通りの間に立地。旧棟は取り壊し済み。
周囲にはNTT関連のビルが並んでいる。
スーパーマーケットは、田端駅前にマルエツ、尾久橋通りにエネルギースーパーたじまがある。
公立の学区は、滝野川第四小学校、田端中学校。
周辺地図
過去募集情報
| 内容 | 入居 人数  | 間取り 面積  | 時期 | 募集(抽選数) 倍率(申込数)  | 
|---|---|---|---|---|
| 世帯向 | 1~ 2人  | 1DK 34㎡  | 24年05月 23年11月  | 67.0(67) 80.7(242)  | 
| 若年 子育て  | 2人 以上  | 2DK 47㎡  | 24年11月 | 25.0(25) | 
| 病死等 | 1人 | 1DK 34㎡  | 24年08月 | 19.0(19) | 








