[物件写真]
使用料 | 17,300 ~ 62,400円 |
---|---|
間取り | 3DK ~ 4DK |
専有面積 | 37 ~ 69㎡ |
交通 | 亀戸線「小村井駅」徒歩12分 半蔵門線「押上駅」徒歩12分 浅草線「押上駅」徒歩12分 押上線「押上駅」徒歩12分 伊勢崎線「押上駅」徒歩12分 都営バス「」 |
住所 | 墨田区文花1-30-13(13号棟) 墨田区文花1-30-14(14号棟) 墨田区文花1-30-15(15号棟) 墨田区文花1-30-16(16号棟) 墨田区文花1-30-17(17号棟) 墨田区文花1-30-18(18号棟) 墨田区文花1-30-19(19号棟) 墨田区文花1-30-20(20号棟) 墨田区文花1-30-21(21号棟) 墨田区文花1-30-22(22号棟) 墨田区文花1-26-23(23号棟) 墨田区文花1-26-24(24号棟) 墨田区文花1-26-25(25号棟) 墨田区文花1-26-26(26号棟) 墨田区文花1-26-27(27号棟) 墨田区文花1-26-28(28号棟) 墨田区文花1-26-29(29号棟) 墨田区文花1-26-30(30号棟) 墨田区文花1-27-31(31号棟) 墨田区文花1-27-32(32号棟) 墨田区文花1-28-35(35号棟) 墨田区文花1-28-36(36号棟) 墨田区文花1-23-37(37号棟) |
詳細情報
構造 | 耐火 |
---|---|
規模 | 地上5階 地上12階(35,36号棟) |
建設年度 | 1965年 〜 1983年 ※1985年 〜 1995年増築 |
竣工日 | 1965年3月23日(13〜22号棟) 1967年6月19日(23〜32号棟) 1969年5月23日(35,36号棟) 1985年12月23日(37号棟) |
管理戸数 | 1272戸(一般) |
仕様等 | エレベータ有 エレベータ無(一部) |
この団地の募集を探す
間取り | 面積 | (直近)募集時の使用料 |
---|---|---|
3DK | 37㎡ | 17,300 ~ 34,600円 |
3DK [改造] | 46㎡ | 22,200 ~ 43,600円 |
3DK [増築] | 46 〜 51㎡ | 22,400 ~ 49,600円 |
3DK [増築] | 51㎡ | 25,200 ~ 49,500円 |
3DK | 55㎡ | 00 ~ 00円 |
3DK | 61㎡ | 30,600 ~ 60,100円 |
4DK [改造] | 69㎡ | 33,300 ~ 62,400円 |
この団地について
小村井駅から徒歩12分、押上駅からも徒歩12分。北十間川の北側に南北に広がる1,200戸を超える大規模団地で、棟によって最寄り駅が異なっている。通称、文花団地、文花町団地。
敷地内に文花公園、文花団地内公園がある。
スーパーマーケットは団地の東側に隣接してオリンピックがある他、徒歩圏内にアコレ、ビッグエー、東武ストアなどがある。
公立の学区は、押上小学校、文花中学校。
周辺地図
過去募集情報
時期 内容 | 入居 人数 | 募集 戸数 | 間取り 面積 | 倍率 (申込数) |
---|---|---|---|---|
24年8月 世帯向 | 2人以上 | 5 | 3DK 37㎡ | |
24年5月 病死等 | 1人以上 | 1 | 3DK 37㎡ | 31.0 (31) |
24年5月 病死等 | 1人以上 | 1 | 3DK 37㎡ | 34.0 (34) |
23年11月 世帯向 | 2人以上 | 5 | 3DK 37㎡ | 6.0 (30) |
23年11月 病死等 | 2人以上 | 1 | 3DK 55㎡ | 6.0 (6) |
23年8月 世帯向 | 2人以上 | 3 | 3DK 46-51㎡ | 9.7 (29) |
23年8月 世帯向 | 2人以上 | 2 | 3DK 51㎡ | 6.5 (13) |
23年5月 世帯向 | 2人以上 | 1 | 3DK 37㎡ | 13.0 (13) |
23年5月 世帯向 | 2人以上 | 2 | 3DK 51㎡ | 8.5 (17) |
23年5月 病死等 | 2人以上 | 1 | 3DK 37㎡ | 7.0 (7) |