令和7年4月都営住宅毎月募集(区部抜粋)
単身者向
| 住宅名 | 間取り 面積 | 募集 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 弁天町 | 1DK 33㎡ | 1 | |
| 洲崎弁天町 (改良住宅) | 2DK 33㎡ | 1 | |
| 萩中一丁目 (改良住宅) | 2DK 36㎡ | 1 | |
| 野毛一丁目 | 1DK 34㎡ | 1 | |
| 神谷三丁目 | 2DK 33㎡ | 1 | |
| 板橋富士見町 | 1DK 32~34㎡ | 1 | |
| 西台二丁目 | 1DK・2K 33~37㎡ | 1 | |
| 扇二丁目 | 1DK 32㎡ | 1 | |
| 西保木間四丁目 | 2DK 33㎡ | 1 | |
| 伊興町 | 2DK 33㎡ | 1 | |
| 宮城第3 | 2DK 33~36㎡ | 1 | |
| 北鹿浜第2 | 2DK 37㎡ | 1 | |
| 船堀一丁目第2 | 1DK 32~34㎡ | 1 | |
| 江戸川中央一丁目 | 2DK 33㎡ | 1 |
居宅内で病死等があった住宅
| 住宅名 | 間取り 面積 | 募集 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 喜多見二丁目 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 坂下一丁目第4 | 3DK 51㎡ | 1 | |
| 西保木間三丁目 | 3DK 36㎡ | 1 | |
| 西保木間三丁目 | 3DK 37㎡ | 1 | |
| 扇二丁目 | 2K 37㎡ | 1 | |
| 谷在家 | 3DK 37㎡ | 1 | |
| 花畑第5 | 3DK 39㎡ | 1 | |
| 六月町 | 2DK 39㎡ | 1 | |
| 鹿浜五丁目 | 3DK 41㎡ | 1 | |
| 西保木間三丁目 | 3DK 42㎡ | 1 | |
| 西保木間三丁目第2 | 3DK 48㎡ | 1 | |
| 青井三丁目 | 3DK 51㎡ | 1 | |
| 竹の塚七丁目第2 | 3DK 51㎡ | 1 | |
| 足立加賀二丁目 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 足立加賀二丁目 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 西保木間三丁目第2 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 弘道一丁目 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 弘道一丁目 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 六月一丁目第3 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 西亀有一丁目 | 2K 37㎡ | 1 | |
| 西水元五丁目 | 3DK 59㎡ | 1 | |
| 西水元五丁目 | 3DK 59㎡ | 1 | |
| 南水元一丁目第2 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 南水元一丁目第2 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 西亀有二丁目第11 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 東金町二丁目第2 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 東金町二丁目第3 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 東金町四丁目 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 東篠崎一丁目第2 | 2K 37㎡ | 1 | |
| 江戸川小島町二丁目 | 2DK 39㎡ | 1 | |
| 小松川三丁目 | 2DK 55㎡ | 1 |
世帯向(若年夫婦・子育て世帯向)
| 住宅名 | 間取り 面積 | 募集 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 八広五丁目 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 成城八丁目 | 2K・2DK 37~40㎡ | 1 | |
| 桐ケ丘一丁目 | 3DK 57㎡ | 2 | |
| 桐ケ丘一丁目 | 3DK 57㎡ | 3 | |
| 南千住八丁目第3 (再開発住宅) | 2DK・3DK 52~55㎡ | 1 | |
| 前野町一丁目 | 2DK 39㎡ | 1 | |
| 成増五丁目第2 | 2DK 47㎡ | 2 | |
| 舟渡二丁目 | 2DK 47㎡ | 1 | |
| 練馬関町一丁目 | 2DK 44㎡ | 2 | |
| 練馬関町北四丁目第4 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 六月町一丁目 | 3DK 37㎡ | 1 | |
| 西保木間四丁目 | 3DK 37㎡ | 1 | |
| 鹿浜二丁目 | 2DK 40㎡ | 3 | |
| 鹿浜五丁目 | 3DK 41㎡ | 2 | |
| 足立入谷町 | 3DK 55㎡ | 4 | |
| 花畑八丁目 | 3DK 57~63㎡ | 2 | |
| 足立加賀二丁目 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 弘道一丁目 | 3DK 61㎡ | 2 | |
| 江北二丁目第2 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 西綾瀬三丁目 | 3DK 62㎡ | 3 | |
| 江北七丁目 | 2DK 47㎡ | 2 | |
| 亀有一丁目 (改良住宅) | 3DK 48㎡ | 1 | |
| 新宿六丁目 | 2DK 53㎡ | 1 | |
| 亀有二丁目第4 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 亀有二丁目第8 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 南水元一丁目第2 | 3DK 55㎡ | 1 | |
| 西亀有二丁目第16 | 3DK 55~62㎡ | 1 | |
| 新宿六丁目 | 3DK 57㎡ | 1 | |
| 亀有一丁目第2 | 3DK 59㎡ | 2 | |
| 亀有二丁目第4 | 3DK 59㎡ | 1 | |
| 西亀有二丁目第5 | 3DK 59㎡ | 1 | |
| 西水元五丁目 | 3DK 59㎡ | 1 | |
| 東金町五丁目第2 | 3DK 59㎡ | 1 | |
| 亀有二丁目第8 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 東金町二丁目 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 東金町四丁目 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 西水元五丁目 | 3DK 62㎡ | 1 | |
| 船堀一丁目 | 2DK 39~40㎡ | 1 |
結婚予定者向
| 住宅名 | 間取り 面積 | 募集 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 勝どき五丁目第2 | 2DK 47㎡ | 1 | |
| 北青山一丁目 | 2DK 57~59㎡ | 1 | |
| 百人町三丁目 | 2DK 52㎡ | 1 | |
| 墨田一丁目第2 | 1DK 55㎡ | 1 | |
| 東砂二丁目第2 | 2DK 40㎡ | 1 | |
| 枝川一丁目第2 | 3DK 61㎡ | 1 | |
| 下馬二丁目 | 2DK 40㎡ | 1 | |
| 高井戸西一丁目 | 1DK 47~49㎡ | 1 | |
| 浮間三丁目第5 | 2DK 52㎡ | 1 | |
| 町屋八丁目 | 2DK 40㎡ | 1 | |
| 板橋富士見町 | 2DK 40㎡ | 1 | |
| 成増五丁目 | 2DK 54㎡ | 1 | |
| 弘道二丁目第3 | 2K・2DK 37~40㎡ | 1 | |
| 足立中央本町二丁目 | 2DK 53~54㎡ | 1 | |
| 東堀切二丁目第4 | 2DK 40㎡ | 1 | |
| 高砂四丁目 | 2DK 47㎡ | 1 | |
| 江戸川二丁目 | 2DK 47㎡ | 1 |