令和7年1月都営住宅毎月募集(区部抜粋)
世帯向(2人以上)
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 桐ケ丘二丁目 | 1 | 16.0 |
| 練馬関町北三丁目 | 1 | 11.0 |
| 西保木間四丁目 | 1 | 1.0 |
| 鹿浜二丁目 | 1 | 10.0 |
| 南花畑四丁目 | 2 | 1.5 |
| 亀有一丁目 | 1 | 11.0 |
| 西水元五丁目 | 1 | 3.0 |
| 堀切八丁目第2 | 1 | 13.0 |
| 青戸八丁目 | 1 | 20.0 |
| 南篠崎五丁目 | 1 | 38.0 |
| 南篠崎五丁目 | 1 | 26.0 |
単身者
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 高井戸西一丁目 | 1 | 560.0 |
| 赤羽北二丁目第2 | 1 | 232.0 |
| 東日暮里一丁目 | 1 | 290.0 |
| 西保木間四丁目 | 3 | 32.7 |
居宅内で病死等があった住宅
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 東雲二丁目第2 | 1 | 2.0 |
| 桐ケ丘一丁目 | 1 | 1.0 |
| 鹿浜五丁目 | 1 | 0.0 |
| 西保木間三丁目 | 1 | 0.0 |
| 西保木間三丁目第2 | 1 | 0.0 |
| 六月二丁目第2 (改良住宅) | 1 | 1.0 |
| 第1保木間 | 1 | 2.0 |
| 足立加賀二丁目 | 1 | 2.0 |
| 奥戸二丁目 | 1 | 1.0 |
| 葛飾新宿一丁目 | 1 | 1.0 |
| 東金町二丁目第6 | 1 | 1.0 |
| 西水元五丁目 | 1 | 0.0 |
| 江戸川二丁目 | 1 | 10.0 |
若年夫婦・子育て世帯向
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 白髭東 (再開発住宅) | 1 | 21.0 |
| 枝川一丁目 (改良住宅) | 2 | 4.5 |
| 千石二丁目第2 | 1 | 25.0 |
| 東雲二丁目第2 | 1 | 42.0 |
| 上北沢一丁目第2 | 1 | 40.0 |
| 浮間一丁目第2 (改良住宅) | 1 | 21.0 |
| 桐ケ丘一丁目 | 2 | 6.5 |
| 桐ケ丘赤羽北 | 2 | 1.0 |
| 浮間三丁目 | 3 | 4.7 |
| 桐ケ丘赤羽北 | 2 | 3.5 |
| 浮間三丁目 | 1 | 6.0 |
| 舟渡三丁目第2 | 1 | 15.0 |
| 新河岸二丁目 | 2 | 0.5 |
| 練馬関町北三丁目 | 1 | 2.0 |
| 光が丘第1 | 1 | 15.0 |
| 練馬関町北四丁目第4 | 1 | 9.0 |
| 六月町 | 1 | 3.0 |
| 青井六丁目 | 1 | 2.0 |
| 扇一丁目第2 | 1 | 6.0 |
| 足立加賀二丁目 | 1 | 0.0 |
| 五反野北町 | 2 | 2.5 |
| 西綾瀬四丁目 | 1 | 6.0 |
| 西綾瀬四丁目 | 1 | 3.0 |
| 江北七丁目 | 1 | 4.0 |
| 江北七丁目 | 1 | 3.0 |
| 白鳥四丁目 | 1 | 6.0 |
| 東堀切二丁目 | 2 | 3.0 |
| 西亀有一丁目 | 1 | 2.0 |
| 南水元三丁目 | 2 | 0.5 |
| 新宿四丁目 | 2 | 1.0 |
| 新宿四丁目 | 1 | 2.0 |
| 平井七丁目第5 | 1 | 13.0 |
| 下篠崎町 | 2 | 1.5 |
結婚予定者向
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 北青山三丁目 | 1 | 24.0 |
| 台場一丁目 | 1 | 1.0 |
| 百人町四丁目第5 | 1 | 5.0 |
| 塩浜二丁目第4 | 1 | 0.0 |
| 枝川一丁目第3 | 1 | 1.0 |
| 粕谷二丁目 | 1 | 1.0 |
| 荻窪二丁目 | 1 | 2.0 |
| 神谷二丁目 | 1 | 1.0 |
| 町屋八丁目 | 1 | 1.0 |
| 板橋富士見町第2 | 1 | 1.0 |
| 板橋幸町 | 1 | 2.0 |
| 旭町二丁目第7 | 1 | 0.0 |
| 東大泉六丁目 | 1 | 0.0 |
| 弘道二丁目第3 | 1 | 1.0 |
| 足立中央本町二丁目 | 1 | 1.0 |
| 西新小岩三丁目 | 1 | 2.0 |
| 小松川二丁目第2 (再開発住宅) | 1 | 0.0 |