令和7年2月都営住宅毎月募集(区部抜粋)
世帯向(2人以上)
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 八潮五丁目 | 1 | 48.0 |
| 桐ケ丘二丁目 | 3 | 5.7 |
| 桐ケ丘二丁目 | 2 | 5.5 |
| 伊興町 | 2 | 2.0 |
| 六月町一丁目 | 2 | 2.0 |
| 足立入谷町 | 2 | 2.0 |
| 亀有一丁目 (改良住宅) | 1 | 14.0 |
| 西水元二丁目 | 1 | 3.0 |
単身者
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 萩中一丁目 (改良住宅) | 1 | 71.0 |
| 神谷三丁目 (改良住宅) | 1 | 126.0 |
| 板橋栄町 | 1 | 197.0 |
| 保木間第4 | 1 | 36.0 |
| 北鹿浜第2 | 1 | 41.0 |
| 高砂四丁目 | 1 | 190.0 |
居宅内で病死等があった住宅
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 芝浦四丁目第2 | 1 | 28.0 |
| 東砂七丁目 | 1 | 11.0 |
| 坂下三丁目第2 | 1 | 10.0 |
| 西保木間三丁目 | 1 | 0.0 |
| 西保木間四丁目 | 1 | 0.0 |
| 六月町 | 1 | 0.0 |
| 足立加賀二丁目 | 1 | 0.0 |
| 足立加賀二丁目 | 1 | 1.0 |
| 島根二丁目第2 | 1 | 1.0 |
| 島根二丁目第2 | 1 | 2.0 |
| 西綾瀬三丁目第2 | 1 | 5.0 |
| 東堀切二丁目第2 | 1 | 6.0 |
| 西水元五丁目 | 1 | 0.0 |
| 南水元一丁目第2 | 1 | 0.0 |
| 東金町二丁目 | 1 | 2.0 |
若年夫婦・子育て世帯向
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 白髭東 (改良住宅) | 4 | 2.3 |
| 南砂四丁目 | 1 | 6.0 |
| 枝川一丁目第2 | 1 | 47.0 |
| 東砂二丁目第2 | 1 | 9.0 |
| 上北沢五丁目第3 | 1 | 14.0 |
| 下馬二丁目 | 2 | 9.0 |
| 天沼二丁目 | 1 | 40.0 |
| 久我山一丁目第2 | 4 | 1.0 |
| 浮間一丁目第2 (改良住宅) | 2 | 11.5 |
| 浮間三丁目 | 1 | 16.0 |
| 町屋五丁目第2 | 1 | 2.0 |
| 南千住八丁目第3 (再開発住宅) | 2 | 6.0 |
| 蓮根三丁目 | 2 | 6.5 |
| 新河岸二丁目 | 2 | 0.5 |
| 青井三丁目第3 | 1 | 4.0 |
| 青井三丁目第3 | 1 | 4.0 |
| 青井四丁目第3 | 1 | 2.0 |
| 千住関屋町 | 1 | 7.0 |
| 東堀切一丁目第2 | 1 | 13.0 |
| 柴又一丁目第3 | 1 | 2.0 |
| 亀有二丁目第5 | 1 | 5.0 |
| 江戸川五丁目 | 1 | 6.0 |
結婚予定者向
| 住宅名 | 募集戸数 | 倍率 |
| 飯田橋二丁目 | 1 | 2.0 |
| 勝どき一丁目 | 1 | 1.0 |
| 北青山一丁目 | 1 | 13.0 |
| 高輪一丁目 | 1 | 2.0 |
| 東雲一丁目 | 1 | 1.0 |
| 新砂三丁目 | 1 | 1.0 |
| 上北沢一丁目第2 | 1 | 0.0 |
| 高井戸西一丁目 | 1 | 4.0 |
| 坂下一丁目 | 1 | 0.0 |
| 板橋二丁目第2 | 1 | 0.0 |
| 平和台二丁目第3 | 1 | 1.0 |
| 東大泉六丁目 | 1 | 3.0 |
| 足立中央本町二丁目 | 1 | 1.0 |
| 西新小岩三丁目 | 1 | 2.0 |
| 立石六丁目 | 1 | 0.0 |
| 小松川二丁目第3 | 1 | 1.0 |
| 江戸川二丁目 | 1 | 0.0 |